2012年1-12月份新增地理標(biāo)志名錄
提示:Ctrl+F輸入要查找內(nèi)容實(shí)現(xiàn)快速查找。
序號(hào) | 國(guó)家省份 | 商標(biāo)名稱 | 注冊(cè)人 | 注冊(cè)號(hào) | 商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 崔莊冬棗 | 天津市濱海新區(qū)大港太平鎮(zhèn)崔莊冬棗協(xié)會(huì) | 9917445 | 冬棗 |
2 | 山西 | 萬(wàn)榮大黃牛 | 萬(wàn)榮縣畜物獸醫(yī)發(fā)展中心 | 11525106 | 牛肉 |
3 | 山西 | 萬(wàn)榮大黃牛 | 萬(wàn)榮縣畜物獸醫(yī)發(fā)展中心 | 11525107 | 牛肉 |
4 | 山西 | 萬(wàn)榮大黃牛 | 萬(wàn)榮縣畜物獸醫(yī)發(fā)展中心 | 11525108 | 黃牛 |
5 | 山西 | 萬(wàn)榮大黃牛 | 萬(wàn)榮縣畜物獸醫(yī)發(fā)展中心 | 11525109 | 黃牛 |
6 | 山西 | 萬(wàn)榮蘋果 | 萬(wàn)榮縣果業(yè)發(fā)展中心 | 11525110 | 蘋果 |
7 | 山西 | 萬(wàn)榮蘋果 | 萬(wàn)榮縣果業(yè)發(fā)展中心 | 11525111 | 蘋果 |
8 | 山西 | 壽陽(yáng)豆腐干 | 壽陽(yáng)縣豆制品協(xié)會(huì) | 7680606 | 豆腐干 |
9 | 山西 | 左權(quán)綿核桃 | 左權(quán)縣綿核桃產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10534859 | 新鮮核桃 |
10 | 山西 | 太谷餅 | 山西省太谷縣太谷餅協(xié)會(huì) | 11709359 | 餅子 |
11 | 山西 | 太谷壺瓶棗 | 山西省太谷縣木本糧油站 | 11709360 | 鮮棗 |
12 | 山西 | 太谷壺瓶棗 | 山西省太谷縣木本糧油站 | 11709361 | 干棗 |
13 | 山西 | 大寧西瓜 | 大寧縣名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 9246793 | 西瓜 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 托縣彩米 | 托克托縣特色雜糧開發(fā)協(xié)會(huì) | 7108429 | 小米 |
15 | 內(nèi)蒙古 | 紅毛藥酒 | 涼城縣藥酒協(xié)會(huì) | 10451855 | 藥酒 |
16 | 內(nèi)蒙古 | 阿魯科爾沁羊肉 | 阿魯科爾沁旗牧羊管理協(xié)會(huì) | 10470815 | 羊肉 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 阿魯科爾沁牛肉 | 阿魯科爾沁旗牛業(yè)管理協(xié)會(huì) | 10891804 | 牛肉 |
18 | 遼寧 | 康平甘薯 | 沈陽(yáng)市康平縣雜糧發(fā)展協(xié)會(huì) | 10126704 | 地瓜 |
19 | 遼寧 | 康平寒富 | 康平縣林業(yè)工作總站 | 10750171 | 蘋果 |
20 | 遼寧 | 葫蘆島秋李子 | 葫蘆島市農(nóng)業(yè)品牌促進(jìn)會(huì) | 11178303 | 李子 |
21 | 遼寧 | 葫蘆島錦豐梨 | 葫蘆島市農(nóng)業(yè)品牌促進(jìn)會(huì) | 11178304 | 梨 |
22 | 遼寧 | 葫蘆島葫蘆烙畫 | 葫蘆島市品牌文化促進(jìn)會(huì) | 11178305 | 葫蘆工藝品 |
23 | 遼寧 | 興城蘋果 | 興城市果樹專業(yè)協(xié)會(huì) | 9939536 | 蘋果 |
24 | 遼寧 | 盤錦河蟹 | 盤錦市河蟹協(xié)會(huì) | 10290425 | 螃蟹(活的) |
25 | 遼寧 | 鳳城板栗 | 鳳城市林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì) | 10871851 | 新鮮栗子 |
26 | 遼寧 | 昌圖豁鵝 | 昌圖縣畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì) | 10941288 | 鵝 |
27 | 遼寧 | 西豐梅花鹿 | 西豐縣鹿業(yè)協(xié)會(huì) | 10174323 | 梅花鹿 |
28 | 遼寧 | 開原紫皮大蒜 | 開原市農(nóng)副產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 9641516 | 青蒜 |
29 | 遼寧 | 營(yíng)口大閘蟹 | 大石橋市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 9871428 | 大閘蟹(活的) |
30 | 遼寧 | 營(yíng)口小米 | 大石橋市雜糧生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 11523729 | 小米 |
31 | 遼寧 | 桓仁黑木耳 | 桓仁滿族自治縣農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)協(xié)會(huì) | 10327179 | 干黑木耳 |
32 | 遼寧 | 桓仁大白桃 | 桓仁滿族自治縣農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)協(xié)會(huì) | 10327180 | 大白桃 |
33 | 遼寧 | 桓仁細(xì)辛 | 桓仁滿族自治縣農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)協(xié)會(huì) | 10557909 | 細(xì)辛(中藥材) |
34 | 遼寧 | 桓仁遼五味子 | 桓仁滿族自治縣農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)協(xié)會(huì) | 10557911 | 五味子(中藥材) |
35 | 遼寧 | 桓仁桔梗 | 桓仁滿族自治縣中藥材種植協(xié)會(huì) | 10864823 | 桔梗(中藥材) |
36 | 吉林 | 通榆草原紅牛 | 通榆縣通榆草原紅牛養(yǎng)殖專業(yè)協(xié)會(huì) | 10267469 | 牛 |
37 | 吉林 | 通榆草原紅牛肉 | 通榆縣通榆草原紅牛養(yǎng)殖專業(yè)協(xié)會(huì) | 10267489 | 牛肉 |
38 | 吉林 | 柳河山葡萄酒 | 吉林柳河山葡萄酒商會(huì) | 10314123 | 葡萄酒 |
39 | 吉林 | 萬(wàn)昌大米 | 永吉縣糧食行業(yè)協(xié)會(huì) | 10903397 | 大米 |
40 | 吉林 | 敦化小粒黃豆 | 敦化市小粒黃豆產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10070230 | 大豆(未加工的) |
41 | 吉林 | 撫松林下山參 | 撫松縣人參協(xié)會(huì) | 9685101 | 人參 |
42 | 吉林 | 公主嶺玉米 | 公主嶺市糧食行業(yè)協(xié)會(huì) | 10764020 | 玉米 |
43 | 黑龍江 | 林甸雞 | 林甸縣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣中心 | 10291437 | 活雞 |
44 | 黑龍江 | 林甸雞 | 林甸縣農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣中心 | 10291438 | 雞(非活的) |
45 | 黑龍江 | 克山大豆 | 克山縣農(nóng)民產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10291158 | 大豆 |
46 | 黑龍江 | 克山馬鈴薯 | 克山縣農(nóng)民產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10291159 | 馬鈴薯 |
47 | 黑龍江 | 訥河大豆 | 訥河市農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)協(xié)會(huì) | 11197745 | 大豆(未加工的) |
48 | 黑龍江 | 訥河大豆 | 訥河市農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)協(xié)會(huì) | 11197746 | 大豆 |
49 | 黑龍江 | 訥河馬鈴薯 | 訥河市農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)協(xié)會(huì) | 11197744 | 馬鈴薯 |
50 | 黑龍江 | 嫩江大豆 | 嫩江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 11372033 | 大豆(未加工的) |
51 | 黑龍江 | 嫩江大豆 | 嫩江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 11372034 | 大豆 |
52 | 黑龍江 | 大興安嶺藍(lán)莓 | 大興安嶺山特產(chǎn)品開發(fā)推廣協(xié)會(huì) | 11675043 | 新鮮藍(lán)莓 |
53 | 黑龍江 | 大興安嶺藍(lán)莓 | 大興安嶺山特產(chǎn)品開發(fā)推廣協(xié)會(huì) | 11675044 | 藍(lán)莓醬等 |
54 | 江蘇 | 南京雨花茶 | 南京茶葉行業(yè)協(xié)會(huì) | 10956961 | 茶 |
55 | 江蘇 | 建湖大米 | 建湖縣糧食行業(yè)協(xié)會(huì) | 11530536 | 米 |
56 | 江蘇 | 金湖白鵝 | 金湖縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 10154867 | 白鵝(活的) |
57 | 江蘇 | 金湖荷藕 | 金湖縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 10154868 | 鮮藕 |
58 | 江蘇 | 金湖芡實(shí) | 金湖縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 10154869 | 加工過(guò)的干芡實(shí) |
59 | 江蘇 | 金湖泥鰍 | 金湖縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 10154870 | 泥鰍(活的) |
60 | 江蘇 | 金湖甲魚 | 金湖縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 10154871 | 甲魚(活的) |
61 | 江蘇 | 金湖螃蟹 | 金湖縣農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 10154872 | 螃蟹(活的) |
62 | 江蘇 | 淮陰黑豬 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11332459 | 活豬 |
63 | 江蘇 | 黃橋燒餅 | 泰興市黃橋燒餅協(xié)會(huì) | 11656372 | 燒餅 |
64 | 江蘇 | 鎮(zhèn)湖蘇繡 | 蘇州高新區(qū)鎮(zhèn)湖刺繡協(xié)會(huì) | 7920722 | 手繡、機(jī)繡圖畫;絲織美術(shù)品;刺繡工藝品 |
65 | 江蘇 | 常陰沙大米 | 張家港市常陰沙大米產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10643390 | 米 |
66 | 浙江 | 鸕鳥蜜梨 | 杭州余杭鸕鳥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 9752083 | 梨 |
67 | 浙江 | 蕭山白對(duì)蝦 | 杭州市蕭山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) | 10493117 | 蝦(活的) |
68 | 浙江 | 奉化芋艿頭及圖 | 奉化市芋艿頭協(xié)會(huì) | 6344240 | 芋艿頭 |
69 | 浙江 | 大雷黃泥拱筍 | 寧波市鄞州區(qū)竹子研究所 | 11165782 | 鮮筍 |
70 | 浙江 | 樟村浙貝 | 寧波市鄞州區(qū)浙貝母生產(chǎn)協(xié)會(huì) | 11265826 | 貝母(中藥材) |
71 | 浙江 | 余姚荷藕 | 余姚市河姆渡水生動(dòng)植物研究所 | 10933578 | 荷藕 |
72 | 浙江 | 溫嶺葡萄 | 溫嶺市名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì) | 10291845 | 葡萄 |
73 | 浙江 | 德清早園筍 | 德清縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 10348007 | 筍 |
74 | 浙江 | 岱山海鹽 | 岱山縣鹽學(xué)會(huì) | 10196860 | 海鹽(食用) |
75 | 浙江 | 二都楊梅 | 上虞市二都楊梅協(xié)會(huì) | 8107439 | 楊梅 |
76 | 浙江 | 瑞安清明早及圖 | 瑞安市農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合會(huì) | 8891327 | 茶 |
77 | 浙江 | 瑞安清明早 | 瑞安市農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合會(huì) | 8891328 | 茶 |
78 | 浙江 | 龍游烏豬 | 龍游縣龍游烏豬產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 8317712 | 生豬 |
79 | 安徽 | 天長(zhǎng)龍崗芡實(shí) | 天長(zhǎng)市銅城芡實(shí)協(xié)會(huì) | 9673003 | 芡實(shí) |
80 | 安徽 | 桐城小花 | 桐城市小花茶葉開發(fā)工程指揮部辦公室 | 10479921 | 茶 |
81 | 安徽 | 樅陽(yáng)媒鴨 | 樅陽(yáng)縣樅陽(yáng)媒鴨養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 11523539 | 媒鴨(活家禽) |
82 | 安徽 | 銅陵鳳丹皮 | 安徽省牡丹協(xié)會(huì) | 11599478 | 鳳丹皮(中藥材) |
83 | 福建 | 同安鳳梨穗 | 廈門市同安區(qū)農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì) | 10852973 | 干桂元 |
84 | 福建 | 同安鳳梨穗 | 廈門市同安區(qū)農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì) | 10852974 | 龍眼 |
85 | 福建 | 永泰李干 | 永泰縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 8715207 | 李干(蜜餞) |
86 | 福建 | 一都枇杷 | 福清市一都鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 10865125 | 枇杷(鮮水果) |
87 | 福建 | 平潭水仙花 | 平潭水仙花協(xié)會(huì) | 10694024 | 水仙花球莖;水仙花 |
88 | 福建 | 河市檳榔芋 | 泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)檳榔芋協(xié)會(huì) | 11180200 | 芋 |
89 | 福建 | 石亭綠茶 | 南安市石亭綠茶研究會(huì) | 8757651 | 茶 |
90 | 福建 | 邵武筍干 | 邵武市筍制品行業(yè)協(xié)會(huì) | 10236834 | 筍干 |
91 | 福建 | 建陽(yáng)桔柚 | 建陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 10231607 | 桔柚 |
92 | 福建 | 小湖楊梅 | 建陽(yáng)市小湖鎮(zhèn)三農(nóng)服務(wù)中心 | 11083255 | 楊梅 |
93 | 福建 | 光澤溪魚 | 光澤縣水產(chǎn)研究所 | 11132352 | 活魚 |
94 | 福建 | 古田紅曲 | 古田縣紅曲行業(yè)協(xié)會(huì) | 10786824 | 曲種 |
95 | 福建 | 坦洋工夫 | 福安市茶業(yè)協(xié)會(huì) | 11499122 | 茶 |
96 | 福建 | 坦洋工夫 | 福安市茶業(yè)協(xié)會(huì) | 11499123 | 茶 |
97 | 福建 | 坦洋工夫 | 福安市茶業(yè)協(xié)會(huì) | 11499124 | 茶 |
98 | 福建 | 溪塔刺葡萄 | 福安市穆云畬鄉(xiāng)刺葡萄協(xié)會(huì) | 10180903 | 鮮葡萄 |
99 | 福建 | 福安油茶油 | 福安市油茶協(xié)會(huì) | 11345819 | 食用油 |
100 | 福建 | 霞浦元宵茶 | 霞浦縣茶業(yè)協(xié)會(huì) | 10430782 | 茶 |
101 | 福建 | 霞浦元宵茶 | 霞浦縣茶業(yè)協(xié)會(huì) | 10430783 | 茶 |
102 | 福建 | 寧德縊蟶 | 寧德市蕉城區(qū)縊蟶協(xié)會(huì) | 10729939 | 蟶(活的) |
103 | 福建 | 寧德縊蟶 | 寧德市蕉城區(qū)縊蟶協(xié)會(huì) | 10729940 | 蟶干 |
104 | 福建 | 武平豬膽肝 | 武平縣豬膽肝協(xié)會(huì) | 11186858 | 豬膽肝(豬肉食品) |
105 | 福建 | 永定巴戟天 | 永定縣巴戟天協(xié)會(huì) | 11251004 | 巴戟天(中藥藥材) |
106 | 福建 | 漳州蘆柑 | 漳州市果業(yè)發(fā)展中心 | 10032250 | 柑橘 |
107 | 福建 | 漳州蘆柑及圖形 | 漳州市果業(yè)發(fā)展中心 | 10032251 | 柑橘 |
108 | 福建 | 漳州蘆柑及圖形 | 漳州市果業(yè)發(fā)展中心 | 10032252 | 柑橘 |
109 | 福建 | 平和南勝咸水鴨 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 10208093 | 咸水鴨 |
110 | 福建 | 山格查某囡仔肉 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會(huì) | 9975572 | 生仁餅(糕點(diǎn)) |
111 | 福建 | 詔安灰鵝 | 詔安縣白洋灰鵝協(xié)會(huì) | 10126597 | 鵝(活家禽) |
112 | 福建 | 詔安紅星青梅 | 詔安縣紅星鄉(xiāng)青梅技術(shù)研究會(huì) | 10462581 | 加工過(guò)的青梅 |
113 | 福建 | 詔安八仙茶 | 詔安縣茶葉協(xié)會(huì) | 9466590 | 茶 |
114 | 福建 | 深土花菜 | 漳浦縣深土鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10221005 | 花菜(新鮮蔬菜) |
115 | 福建 | 舊鎮(zhèn)大蠔 | 漳浦縣舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10181305 | 牡蠣(活的) |
116 | 福建 | 大南坂菠蘿 | 漳浦縣大南坂農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會(huì) | 9814817 | 菠蘿 |
117 | 福建 | 漳浦大蔥 | 漳浦縣蔬菜出口協(xié)會(huì) | 11192112 | 新鮮大蔥 |
118 | 福建 | 官潯淡水蝦 | 漳浦縣官潯鎮(zhèn)淡水生態(tài)蝦養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 10103610 | 淡水蝦(活的) |
119 | 福建 | 東廈縊蟶 | 云霄縣農(nóng)作物科學(xué)研究所 | 10737564 | 縊蟶(活) |
120 | 福建 | 白水貢糖 | 龍海市白水糖果協(xié)會(huì) | 9871237 | 糖果 |
121 | 福建 | 金定鴨 | 龍海市養(yǎng)鴨協(xié)會(huì) | 11476392 | 鴨(活家禽) |
122 | 福建 | 九湖蘭竹荔枝 | 龍海市九湖鎮(zhèn)荔枝協(xié)會(huì) | 11014904 | 荔枝 |
123 | 福建 | 明溪淮山 | 明溪縣淮山行業(yè)協(xié)會(huì) | 10191790 | 山藥(新鮮蔬菜) |
124 | 福建 | 清流豆腐皮 | 清流縣嵩溪豆腐皮營(yíng)銷協(xié)會(huì) | 10600558 | 豆腐皮 |
125 | 江西 | 余干辣椒 | 余干縣辣椒協(xié)會(huì) | 10823280 | 辣椒 |
126 | 江西 | 萬(wàn)載花炮 | 萬(wàn)載縣煙花爆竹商會(huì) | 7781484 | 煙花;爆竹;鞭炮等 |
127 | 山東 | 黃河鄉(xiāng)西瓜 | 章丘市黃河鄉(xiāng)西瓜協(xié)會(huì) | 10126459 | 西瓜 |
128 | 山東 | 文祖香椿 | 章丘市文祖鎮(zhèn)香椿種植協(xié)會(huì) | 10921192 | 香椿(新鮮蔬菜) |
129 | 山東 | 文祖花椒 | 章丘市錦屏山小雜糧協(xié)會(huì) | 11126494 | 花椒(調(diào)味品) |
130 | 山東 | 商河老粗布 | 商河縣老粗布協(xié)會(huì) | 11113153 | 布 |
131 | 山東 | 北宅櫻桃 | 青島市嶗山區(qū)北宅櫻桃協(xié)會(huì) | 10281863 | 櫻桃 |
132 | 山東 | 泊里西施舌 | 膠南市漁業(yè)協(xié)會(huì) | 10033640 | 貝殼類動(dòng)物 |
133 | 山東 | 煙臺(tái)綠茶 | 煙臺(tái)市茶葉協(xié)會(huì) | 9467396 | 茶 |
134 | 山東 | 牙山黑絨山羊 | 棲霞市畜牧協(xié)會(huì) | 10864806 | 山羊(活的) |
135 | 山東 | 云峰大櫻桃 | 萊州市文峰果品協(xié)會(huì) | 11056223 | 櫻桃 |
136 | 山東 | 金嶺小米 | 招遠(yuǎn)市瓜菜協(xié)會(huì) | 10043788 | 小米 |
137 | 山東 | 萊州仙客來(lái) | 萊州市仙客來(lái)協(xié)會(huì) | 10688359 | 仙客來(lái)花 |
138 | 山東 | 蓬萊海參 | 蓬萊市漁業(yè)協(xié)會(huì) | 10637494 | 海參(非活) |
139 | 山東 | 蓬萊葡萄 | 蓬萊產(chǎn)區(qū)葡萄與葡萄酒商會(huì) | 11106297 | 新鮮葡萄 |
140 | 山東 | 乳山板栗 | 乳山市板栗協(xié)會(huì) | 10516105 | 新鮮栗子 |
141 | 山東 | 泰安煎餅 | 泰安市岱岳區(qū)泰安煎餅協(xié)會(huì) | 11549973 | 煎餅 |
142 | 山東 | 孔莊粉皮 | 肥城市王莊粉皮協(xié)會(huì) | 10378393 | 粉皮 |
143 | 山東 | 安山大米 | 東平縣安山大米行業(yè)協(xié)會(huì) | 10356709 | 大米 |
144 | 山東 | 新泰芹菜 | 新泰市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì) | 11040723 | 新鮮芹菜 |
145 | 山東 | 日照金銀花 | 日照市東港區(qū)金銀花協(xié)會(huì) | 11466415 | 金銀花(中藥材) |
146 | 山東 | 日照核桃 | 日照市東港區(qū)核桃種植協(xié)會(huì) | 11466417 | 核桃(新鮮) |
147 | 山東 | 日照烤煙 | 日照市東港區(qū)烤煙協(xié)會(huì) | 11466419 | 煙葉;煙絲 |
148 | 山東 | 日照蠶繭 | 日照市東港區(qū)蠶業(yè)協(xié)會(huì) | 11466421 | 蠶繭 |
149 | 山東 | 日照刺參 | 嵐山區(qū)嵐山頭街道淺海養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 11466423 | 刺參(非活) |
150 | 山東 | 日照刀魚 | 嵐山區(qū)嵐山頭街道漁業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 11466428 | 刀魚(非活) |
151 | 山東 | 日照黑頭魚 | 嵐山區(qū)嵐山頭漁業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 11466426 | 黑頭魚(非活) |
152 | 山東 | 五蓮蘋果 | 五蓮縣蘋果技術(shù)協(xié)會(huì) | 10192001 | 蘋果 |
153 | 山東 | 五蓮櫻桃 | 五蓮縣松柏鎮(zhèn)櫻桃技術(shù)協(xié)會(huì) | 10192002 | 櫻桃 |
154 | 山東 | 金鄉(xiāng)百子鵝 | 金鄉(xiāng)縣畜牧養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 11180906 | 鵝(活家禽) |
155 | 山東 | 金鄉(xiāng)小米 | 金鄉(xiāng)縣富硒小米協(xié)會(huì) | 11135855 | 小米 |
156 | 山東 | 泗水西紅柿 | 泗水縣金莊鎮(zhèn)瓜菜協(xié)會(huì) | 9655619 | 西紅柿 |
157 | 山東 | 黃溝池藕 | 泗水縣大黃溝鄉(xiāng)蓮藕協(xié)會(huì) | 11319797 | 池藕 |
158 | 山東 | 謝莊豆角 | 鄒城市太平鎮(zhèn)蔬菜協(xié)會(huì) | 9701508 | 豆角(新鮮蔬菜) |
159 | 山東 | 金山大櫻桃 | 鄒城市看莊大櫻桃協(xié)會(huì) | 10516083 | 櫻桃 |
160 | 山東 | 柳下邑豬牙皂 | 鄒城市看莊柳下邑豬牙皂協(xié)會(huì) | 10934768 | 皂角(中藥材) |
161 | 山東 | 灰埠大棗 | 鄒城市大束鎮(zhèn)灰埠大棗協(xié)會(huì) | 10614571 | 鮮棗 |
162 | 山東 | 鄒城雙孢菇 | 鄒城市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 9655634 | 新鮮蘑菇;鮮食用菌 |
163 | 山東 | 濟(jì)寧百日雞 | 濟(jì)寧市市中區(qū)濟(jì)寧百日雞養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 10498660 | 活雞 |
164 | 山東 | 前海辣椒 | 兗州市綠源蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10934770 | 辣椒 |
165 | 山東 | 顏店肉鴨 | 兗州市肉鴨養(yǎng)殖技術(shù)協(xié)會(huì) | 10934769 | 活鴨 |
166 | 山東 | 曲阜楷雕 | 曲阜市旅游品行會(huì) | 10934575 | 軟木工藝品 |
167 | 山東 | 梁山黑豬 | 梁山縣大義和養(yǎng)豬協(xié)會(huì) | 11577510 | 豬(活動(dòng)物) |
168 | 山東 | 郯城杞柳 | 郯城縣草柳編行業(yè)協(xié)會(huì) | 8953343 | 杞柳 |
169 | 山東 | 方城西瓜 | 臨沂市蘭山區(qū)綠農(nóng)瓜菜種植協(xié)會(huì) | 11220888 | 西瓜 |
170 | 山東 | 高青黑牛 | 高青黑牛協(xié)會(huì) | 11027327 | 黑牛肉 |
171 | 山東 | 高青黑牛 | 高青黑牛協(xié)會(huì) | 11027328 | 黑牛(活動(dòng)物) |
172 | 山東 | 荊家實(shí)稈芹菜 | 桓臺(tái)縣荊家實(shí)稈芹菜種植協(xié)會(huì) | 11474662 | 新鮮芹菜 |
173 | 山東 | 桓臺(tái)金絲鴨蛋 | 桓臺(tái)縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì) | 10921334 | 鴨蛋 |
174 | 山東 | 消水蒜黃 | 沂源縣悅莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 11077692 | 蒜黃 |
175 | 山東 | 博山藍(lán)莓 | 博山區(qū)水果協(xié)會(huì) | 10573757 | 藍(lán)莓(新鮮水果) |
176 | 山東 | 博山山楂 | 博山區(qū)山楂產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11022630 | 山楂 |
177 | 山東 | 博山連翹 | 博山區(qū)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)商會(huì) | 11022631 | 連翹(中藥材) |
178 | 山東 | 博山板栗 | 博山區(qū)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)商會(huì) | 11022632 | 新鮮栗子 |
179 | 山東 | 博山核桃 | 博山區(qū)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)商會(huì) | 11022633 | 核桃 |
180 | 山東 | 青州柿果 | 青州市王墳有機(jī)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 11346204 | 柿子 |
181 | 山東 | 萊州灣鱸魚 | 昌邑市水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 11135145 | 鱸魚(非活) |
182 | 山東 | 濰河口開凌梭 | 昌邑市水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì) | 11135146 | 梭魚(非活) |
183 | 山東 | 昌邑原鹽 | 昌邑市鹽業(yè)協(xié)會(huì) | 11384285 | 原鹽 |
184 | 山東 | 柘山花生 | 安丘市柘山鎮(zhèn)山貨協(xié)會(huì) | 9595990 | 花生(果品) |
185 | 山東 | 諸城韭青 | 諸城市昌城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 10729666 | 新鮮韭青 |
186 | 山東 | 諸城韭黃 | 諸城市昌城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 10729667 | 新鮮韭黃 |
187 | 山東 | 諸城黃櫻桃 | 諸城市桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 11571360 | 新鮮櫻桃 |
188 | 山東 | 諸城草莓 | 諸城市賈悅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 11571361 | 新鮮草莓 |
189 | 山東 | 石橋子黑木耳 | 諸城市石橋子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 11571362 | 木耳 |
190 | 山東 | 九山板栗 | 臨朐縣九山鎮(zhèn)果業(yè)協(xié)會(huì) | 10893371 | 板栗 |
191 | 山東 | 臨朐醬菜 | 臨朐縣柳山鎮(zhèn)醬菜協(xié)會(huì) | 10815871 | 醬菜 |
192 | 山東 | 沂山丹參 | 臨朐縣沂山鎮(zhèn)大關(guān)村丹參協(xié)會(huì) | 10880041 | 丹參 |
193 | 山東 | 壽光大蔥 | 壽光蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 10800614 | 大蔥 |
194 | 山東 | 壽光櫻桃西紅柿 | 壽光蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11159591 | 櫻桃西紅柿 |
195 | 山東 | 壽光海鹽 | 壽光市鹽業(yè)協(xié)會(huì) | 11159592 | 海鹽 |
196 | 山東 | 上口冰果 | 壽光蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11159589 | 冰果(新鮮水果) |
197 | 山東 | 桂河芹菜 | 壽光蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 11159590 | 芹菜 |
198 | 山東 | 萊州灣沙蠶 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漁業(yè)協(xié)會(huì) | 11624100 | 沙蠶(鮮活) |
199 | 山東 | 大家洼鹽田鹵蟲 | 濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漁業(yè)協(xié)會(huì) | 11624101 | 鹵蟲(鮮活) |
200 | 山東 | 莘縣西瓜 | 莘縣董杜莊鎮(zhèn)西瓜協(xié)會(huì) | 11651259 | 西瓜 |
201 | 山東 | 臨清大蒜 | 臨清市大蒜協(xié)會(huì) | 11570268 | 大蒜 |
202 | 山東 | 成武大蒜 | 成武縣天鴻大蒜協(xié)會(huì) | 11041876 | 大蒜 |
