2014年1-6月份已注冊和初步審定地理標志商標名錄
提示:Ctrl+F輸入要查找內(nèi)容實現(xiàn)快速查找。
序號 | 國家省份 | 商標名稱 | 注冊人 | 注冊號 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | 州河鯉魚 | 天津市薊縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 10680222 | 活魚 |
2 | 天津 | 大黃堡河蟹 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 13938193 | 螃蟹 |
3 | 天津 | 大黃堡蝦 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 13938194 | 蝦(活的) |
4 | 天津 | 大黃堡鰱魚 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 13938195 | 活魚 |
5 | 天津 | 大黃堡草魚 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 13938196 | 活魚 |
6 | 天津 | 大黃堡鯽魚 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 13938197 | 活魚 |
7 | 天津 | 大黃堡鯉魚 | 天津市武清區(qū)大黃堡水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 13938198 | 活魚 |
8 | 河北 | 淶水麻核桃 | 淶水縣惠農(nóng)麻核桃協(xié)會 | 11100543 | 麻核桃(工藝品)等 |
9 | 河北 | 圍場馬鈴薯 | 圍場滿族蒙古族自治縣馬鈴薯產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 12701364 | 馬鈴薯(新鮮蔬菜) |
10 | 山西 | 芮城蘋果 | 芮城縣果業(yè)發(fā)展中心 | 10903407 | 蘋果 |
11 | 山西 | 聞喜花饃 | 聞喜縣花饃協(xié)會 | 11309108 | 饅頭 |
12 | 山西 | 聞喜宰相花饃 | 聞喜縣花饃協(xié)會 | 11309109 | 饅頭 |
13 | 山西 | 上黨連翹 | 屯留縣民康中藥材專業(yè)技術(shù)協(xié)會 | 11619830 | 連翹(中藥材) |
14 | 山西 | 潞州黃芩 | 屯留縣民康中藥材專業(yè)技術(shù)協(xié)會 | 11619831 | 黃芩(中藥材) |
15 | 山西 | 上黨黨參 | 屯留縣民康中藥材專業(yè)技術(shù)協(xié)會 | 11619832 | 黨參(中藥材) |
16 | 內(nèi)蒙古 | 翁牛特牛肉 | 翁牛特旗牛肉協(xié)會 | 13483528 | 牛肉 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 翁牛特大米 | 翁牛特旗米業(yè)協(xié)會 | 13483529 | 大米 |
18 | 內(nèi)蒙古 | 翁牛特羊肉 | 翁牛特旗羊肉協(xié)會 | 13483530 | 羊肉 |
19 | 內(nèi)蒙古 | 杭錦旗甘草 | 杭錦旗梁外甘草協(xié)會 | 13867873 | 甘草(藥用甘草莖) |
20 | 遼寧 | 高橋小菜 | 葫蘆島市特產(chǎn)協(xié)會 | 12109270 | 蝦油腌漬的小咸菜 |
21 | 遼寧 | 鳳城蠶蛹 | 鳳城市蠶業(yè)協(xié)會 | 11946981 | 蠶蛹(活的) |
22 | 遼寧 | 營口對蝦 | 營口市漁業(yè)協(xié)會 | 12354949 | 蝦(活的) |
23 | 遼寧 | 連山關(guān)刺五加 | 本溪滿族自治縣連山關(guān)鎮(zhèn)刺五加種植協(xié)會 | 11571487 | 刺五加(中藥材) |
24 | 遼寧 | 清原龍膽 | 清原滿族自治縣英額門鎮(zhèn)中藥材協(xié)會 | 11752810 | 龍膽(中藥材) |
25 | 遼寧 | 撫順單片黑木耳 | 撫順縣食用菌協(xié)會 | 11767272 | 黑木耳 |
26 | 遼寧 | 遼陽大米 | 遼陽市農(nóng)副產(chǎn)品協(xié)會 | 12206894 | 大米 |
27 | 遼寧 | 遼陽山里紅 | 遼陽市農(nóng)副產(chǎn)品協(xié)會 | 12206895 | 山楂 |
28 | 遼寧 | 喀左紫砂 | 喀左縣紫砂行業(yè)協(xié)會 | 11624402 | 紫砂飲用器皿等 |
29 | 吉林 | 洮南辣椒 | 洮南市金塔辣椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 10410228 | 辣椒(干蔬菜) |
30 | 吉林 | 洮南辣椒 | 洮南市金塔辣椒產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 11076573 | 辣椒(新鮮蔬菜) |
31 | 吉林 | 輝南大米 | 輝南縣農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會 | 12248362 | 米 |
32 | 吉林 | 黃松甸黑木耳 | 蛟河市黃松甸食(藥)用菌協(xié)會 | 12876265 | 黑木耳 |
33 | 黑龍江 | 訥河玉米 | 訥河市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13505525 | 玉米 |
34 | 黑龍江 | 訥河玉米 | 訥河市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13505526 | 玉米(磨過的)等 |
35 | 黑龍江 | 訥河水稻 | 訥河市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13505527 | 未加工的稻 |
36 | 黑龍江 | 訥河大米 | 訥河市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13505528 | 米(大米) |
37 | 黑龍江 | 虎林椴樹蜜 | 虎林市蜂業(yè)協(xié)會 | 13745707 | 蜂蜜 |
38 | 黑龍江 | 友好藍莓 | 友好區(qū)藍莓協(xié)會 | 14098150 | 新鮮藍莓 |
39 | 江蘇 | 八卦洲蘆蒿 | 南京市棲霞區(qū)八卦洲野菜經(jīng)紀人協(xié)會 | 13138282 | 蘆蒿(新鮮蔬菜) |
40 | 江蘇 | 洋馬菊花 | 射陽縣菊花研究會 | 11619176 | 藥用菊花 |
41 | 江蘇 | 九龍口大閘蟹 | 建湖縣九龍口大閘蟹協(xié)會 | 13132651 | 螃蟹(活的) |
42 | 江蘇 | 東臺陳皮酒 | 東臺市陳皮酒經(jīng)銷商協(xié)會 | 13538719 | 黃酒 |
43 | 江蘇 | 響水淺水藕 | 響水縣淺水藕產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13208667 | 淺水藕 |
44 | 江蘇 | 龍岡茌梨 | 鹽城市果樹良種場 | 12980694 | 梨 |
45 | 江蘇 | 淮陰紅薯粉絲 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283845 | 粉絲 |
46 | 江蘇 | 淮陰紅薯粉絲 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283852 | 粉絲 |
47 | 江蘇 | 淮陰紅薯粉絲 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283853 | 粉絲 |
48 | 江蘇 | 淮陰紅薯粉絲 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283864 | 粉絲 |
49 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283846 | 雞(非活) |
50 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283847 | 雞(非活) |
51 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283848 | 雞(非活) |
52 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283851 | 活雞 |
53 | 江蘇 | 淮陰黃雞蛋 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283854 | 雞蛋 |
54 | 江蘇 | 淮陰黃雞 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283859 | 活雞 |
55 | 江蘇 | 淮陰西瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283850 | 西瓜 |
56 | 江蘇 | 淮陰西瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283862 | 西瓜 |
57 | 江蘇 | 淮陰西瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283863 | 西瓜 |
58 | 江蘇 | 淮陰黃瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283855 | 新鮮黃瓜 |
59 | 江蘇 | 淮陰黃瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283856 | 腌制黃瓜 |
60 | 江蘇 | 淮陰黃瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283857 | 腌制黃瓜 |
61 | 江蘇 | 淮陰黃瓜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283858 | 新鮮黃瓜 |
62 | 江蘇 | 淮陰大白菜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283849 | 腌制大白菜 |
63 | 江蘇 | 淮陰大白菜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283860 | 新鮮大白菜 |
64 | 江蘇 | 淮陰大白菜 | 淮安市淮陰區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13283861 | 新鮮大白菜 |
65 | 江蘇 | 涇河西瓜 | 寶應縣涇河鎮(zhèn)西瓜協(xié)會 | 11945768 | 西瓜 |
66 | 江蘇 | 界首茶干 | 高郵市界首茶干協(xié)會 | 11938605 | 茶干(豆腐制品) |
67 | 江蘇 | 沙頭綠殼雞蛋 | 揚州市廣陵區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 11921201 | 雞蛋 |
68 | 江蘇 | 泰興香荷芋 | 泰興市泰興香荷芋協(xié)會 | 13497749 | 新鮮芋頭 |
69 | 江蘇 | 興化魚圓 | 興化市魚圓行業(yè)協(xié)會 | 8488922 | 魚圓 |
70 | 江蘇 | 揚中秧草 | 南方秧草協(xié)會 | 11850101 | 秧草 |
71 | 江蘇 | 揚中江蟹 | 揚中市漁業(yè)協(xié)會 | 11946910 | 螃蟹(活的) |
72 | 江蘇 | 揚中江蝦 | 揚中市漁業(yè)協(xié)會 | 11946911 | 蝦(活的) |
73 | 江蘇 | 揚中刀魚 | 揚中市漁業(yè)協(xié)會 | 11946912 | 刀魚(活的) |
74 | 江蘇 | 揚中河豚 | 揚中市漁業(yè)協(xié)會 | 11946913 | 河豚(活的) |
75 | 江蘇 | 大浮楊梅 | 無錫太湖山水城旅游度假區(qū)果農(nóng)協(xié)會 | 11598928 | 楊梅 |
76 | 江蘇 | 新毛芋艿 | 太倉市城廂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務站 | 11844432 | 新鮮芋艿 |
77 | 江蘇 | 溧陽青蝦 | 溧陽市青蝦養(yǎng)殖協(xié)會 | 13517943 | 蝦(活的) |
78 | 江蘇 | 贛榆蝦皮 | 贛榆縣海頭鎮(zhèn)淺海水域養(yǎng)殖協(xié)會 | 11681167 | 蝦皮 |
79 | 江蘇 | 如東條斑紫菜 | 如東縣紫菜協(xié)會 | 11722486 | 紫菜 |
80 | 江蘇 | 如東條斑紫菜 | 如東縣紫菜協(xié)會 | 11946869 | 紫菜 |
81 | 江蘇 | 如東文蛤 | 如東縣文蛤行業(yè)協(xié)會 | 11946870 | 文蛤(活的) |
82 | 江蘇 | 如東文蛤 | 如東縣文蛤行業(yè)協(xié)會 | 13026816 | 文蛤(活的) |
83 | 浙江 | 蕭山甲魚 | 杭州市蕭山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)行業(yè)協(xié)會 | 12846377 | 活甲魚 |
84 | 浙江 | 富陽蘆筍 | 富陽市蘆筍產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 12437858 | 蘆筍 |
85 | 浙江 | 桐鄉(xiāng)湖羊 | 桐鄉(xiāng)市畜牧獸醫(yī)局 | 13449613 | 湖羊(活的) |
86 | 浙江 | 舟山鯧魚 | 舟山市水產(chǎn)流通與加工行業(yè)協(xié)會 | 11866025 | 鯧魚(非活) |
87 | 安徽 | 下塘燒餅 | 長豐縣下塘燒餅餐飲協(xié)會 | 12377234 | 燒餅 |
88 | 安徽 | 金寨花鰱魚 | 金寨縣槐樹灣水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 13171525 | 魚(活的) |
89 | 安徽 | 金寨黃牛 | 金寨縣黃牛養(yǎng)殖協(xié)會 | 12748505 | 黃牛(活的) |
90 | 安徽 | 懷寧貢糕 | 懷寧縣貢糕協(xié)會 | 13524050 | 糕點 |
91 | 安徽 | 宿州王棗子 | 宿州王棗子研發(fā)中心 | 11232352 | 王棗子(未加工的中藥材) |
92 | 安徽 | 績溪黑豬 | 績溪縣養(yǎng)豬協(xié)會 | 12313911 | 黑豬(活動物) |
93 | 安徽 | 潁上大米 | 潁上縣稻谷深加工循環(huán)經(jīng)濟科技創(chuàng)新協(xié)會 | 12626103 | 米 |
94 | 安徽 | 會龍辣椒 | 阜南縣會龍鎮(zhèn)蔬菜協(xié)會 | 12869479 | 新鮮辣椒 |
95 | 福建 | 瑯岐紅? | 福州市瑯岐經(jīng)濟區(qū)?養(yǎng)殖協(xié)會 | 13631771 | 活青蟹 |
96 | 福建 | 連江鮑魚 | 連江縣鮑魚行業(yè)協(xié)會 | 13600377 | 鮑魚(活的) |
97 | 福建 | 連江鮑魚 | 連江縣鮑魚行業(yè)協(xié)會 | 13600378 | 鮑魚(非活) |
98 | 福建 | 古宅大蒜 | 廈門市翔安區(qū)新圩鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展服務中心 | 12877116 | 大蒜(新鮮蔬菜) |
99 | 福建 | 建澤瀉 | 建甌市建澤瀉協(xié)會 | 12609480 | 藥材(澤瀉) |
100 | 福建 | 順昌蘆柑 | 順昌縣柑桔行業(yè)協(xié)會 | 11708379 | 蘆柑(鮮水果) |
101 | 福建 | 桐江鱸魚 | 福鼎市鱸魚養(yǎng)殖協(xié)會 | 12721807 | 鱸魚(活的) |
102 | 福建 | 桐江鱸魚 | 福鼎市鱸魚養(yǎng)殖協(xié)會 | 12721808 | 鱸魚(非活) |
103 | 福建 | 天山紅 | 寧德市蕉城區(qū)茶業(yè)協(xié)會 | 11836552 | 茶 |
104 | 福建 | 連城紅衣花生 | 連城縣文亨鎮(zhèn)紅衣花生協(xié)會 | 13341781 | 新鮮花生 |
105 | 福建 | 連城紅衣花生 | 連城縣文亨鎮(zhèn)紅衣花生協(xié)會 | 13341782 | 加工過的花生 |
106 | 福建 | 南靖鄭店菜脯汁 | 南靖縣名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 13304988 | 菜脯汁(調(diào)味醬汁) |
107 | 福建 | 平和粗鱗魚 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會 | 11448151 | 粗鱗魚(非活) |
108 | 福建 | 平和棕包梨 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會 | 11448152 | 梨 |
109 | 福建 | 平和大溪荔枝 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會 | 11448153 | 荔枝 |
110 | 福建 | 平和夫人李 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會 | 11448155 | 李子 |
111 | 福建 | 平和大溪米粉 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會 | 11448156 | 米粉 |
112 | 福建 | 靈通七葉膽 | 平和縣特產(chǎn)協(xié)會 | 11448157 | 藥茶;藥用草藥茶 |
113 | 福建 | 華安玉雕 | 華安縣華安玉同業(yè)公會 | 11937842 | 玉雕 |
114 | 福建 | 深土三角文蛤 | 漳浦縣深土鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13597610 | 文蛤(活的) |
115 | 福建 | 深土皺紋盤鮑魚 | 漳浦縣深土鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13597611 | 鮑魚(活的) |
116 | 福建 | 沙西紅蟳 | 漳浦縣沙西海產(chǎn)品協(xié)會 | 11571857 | 蟳(活的) |
117 | 福建 | 沙西血鰻 | 漳浦縣沙西海產(chǎn)品協(xié)會 | 11571858 | 血鰻(活的) |
118 | 福建 | 沙西泥蚶 | 漳浦縣沙西海產(chǎn)品協(xié)會 | 11571859 | 蚶(活的) |
119 | 福建 | 前亭珠蚶 | 漳浦縣前亭鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 11632810 | 蚶(活的) |
120 | 福建 | 前亭沙蝦 | 漳浦縣前亭鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 11632811 | 蝦(活的) |
121 | 福建 | 大南坂紅肉橙 | 漳浦縣大南坂農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 12170641 | 新鮮橙 |
122 | 福建 | 東山鮑魚 | 東山縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 13890624 | 鮑魚(活) |
123 | 福建 | 桂陽蘿卜 | 建寧縣黃埠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 13111566 | 新鮮蘿卜 |
124 | 福建 | 明溪紅豆杉 | 明溪縣紅豆杉行業(yè)協(xié)會 | 12821614 | 紅豆杉 |
125 | 福建 | 明溪金線蓮 | 明溪縣金線蓮協(xié)會 | 13732502 | 金線蓮(藥草) |
126 | 福建 | 安貞旌鼓 | 永安市槐南鎮(zhèn)新農(nóng)村建設服務中心 | 13776367 | 鼓(樂器) |
127 | 江西 | 遂川板鴨 | 遂川縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | 12514641 | 板鴨 |
128 | 江西 | 雙井綠 | 修水縣茶葉協(xié)會 | 11213800 | 茶 |
129 | 江西 | 彭澤鯽 | 江西省彭澤縣彭澤鯽產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13363466 | 活魚 |
130 | 江西 | 信豐紅瓜子 | 信豐縣農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 11968471 | 加工過的瓜子 |
131 | 江西 | 興國倒蒸紅薯干 | 興國縣農(nóng)副土特產(chǎn)品協(xié)會 | 11968476 | 紅薯干 |
132 | 山東 | 官道小米 | 萊西市官道小米協(xié)會 | 13932102 | 小米 |
133 | 山東 | 蓬萊蘋果 | 蓬萊市綠色農(nóng)業(yè)協(xié)會 | 12355712 | 蘋果 |
134 | 山東 | 博興西紅柿 | 博興縣保健蔬菜協(xié)會 | 11531727 | 西紅柿 |
135 | 山東 | 寧陽橋白 | 寧陽縣泗店鎮(zhèn)蔬菜協(xié)會 | 12577765 | 大白菜 |
136 | 山東 | 彭集花生 | 東平縣彭集街道花生產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 11668356 | 新鮮花生 |
137 | 山東 | 樓德煎餅 | 新泰市樓德鎮(zhèn)煎餅協(xié)會 | 13624036 | 煎餅 |
138 | 山東 | 日照紅茶 | 日照市嵐山區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務協(xié)會 | 13198463 | 茶 |
139 | 山東 | 泗水粉皮 | 泗水縣地瓜制品產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13564885 | 粉皮 |
140 | 山東 | 泗水板栗 | 泗水縣泗張鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會 | 12765801 | 板栗(新鮮水果) |
141 | 山東 | 北漸興水蘿卜 | 鄒城市久富優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品種植協(xié)會 | 13518567 | 蘿卜(新鮮的) |
142 | 山東 | 濟寧青山羊 | 濟寧市畜牧站 | 12279569 | 羊(活動物) |
143 | 山東 | 梁山麻鴨 | 梁山縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品推廣協(xié)會 | 11871589 | 鴨(活家禽) |
144 | 山東 | 梁山蠶白杏 | 梁山縣魯梁農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13377545 | 杏 |
145 | 山東 | 德州黑陶 | 德州黑陶文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 12058082 | 陶器 |
146 | 山東 | 昌邑小干魚 | 昌邑市水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 12929139 | 魚(非活) |
147 | 山東 | 昌邑文蛤 | 昌邑市水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會 | 12929140 | 蛤蜊(活的) |
148 | 山東 | 昌邑草莓 | 昌邑市都昌街道草莓種植業(yè)協(xié)會 | 12929137 | 新鮮草莓 |
149 | 山東 | 昌邑老面大餑餑 | 昌邑市面食協(xié)會 | 12929138 | 饅頭 |
150 | 山東 | 石堆伏梨 | 安丘市石堆鎮(zhèn)桃園官莊果蔬協(xié)會 | 12900082 | 梨 |
151 | 山東 | 兩河大蒜 | 安丘市官莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 12900083 | 新鮮大蒜 |
152 | 山東 | 兩城小茴 | 微山縣微山湖經(jīng)濟開發(fā)促進會 | 14081992 | 茴香子 |
153 | 山東 | 南四湖菱角 | 微山縣微山湖經(jīng)濟開發(fā)促進會 | 14081989 | 菱角(干);菱角米(干) |
154 | 山東 | 微山湖蓮藕 | 微山縣微山湖經(jīng)濟開發(fā)促進會 | 14081990 | 蓮藕(食用植物根) |
155 | 山東 | 微山湖蓮子 | 微山縣微山湖經(jīng)濟開發(fā)促進會 | 14081991 | 蓮子 |
156 | 山東 | 微山葦編 | 微山縣微山湖經(jīng)濟開發(fā)促進會 | 14081994 | 葦席 |
157 | 山東 | 微山湖大水蛭 | 微山縣微山湖經(jīng)濟開發(fā)促進會 | 14081988 | 醫(yī)用水蛭 |
158 | 山東 | 石埠子櫻桃 | 安丘市石埠子鎮(zhèn)櫻桃協(xié)會 | 12830008 | 新鮮櫻桃 |
159 | 山東 | 石埠子草莓 | 安丘市石埠子鎮(zhèn)櫻桃協(xié)會 | 12830009 | 新鮮草莓 |
160 | 山東 | 柳山寨西瓜 | 臨朐縣柳山鎮(zhèn)西瓜協(xié)會 | 12734342 | 西瓜 |
161 | 山東 | 壽光綠實桿芹菜 | 壽光蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13742777 | 芹菜(新鮮的) |
162 | 山東 | 壽光香瓜 | 壽光蔬菜瓜果產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13742778 | 香瓜 |
163 | 山東 | 臨清大尾寒羊 | 臨清大尾寒羊養(yǎng)殖協(xié)會 | 13889567 | 大尾寒羊(活的) |
164 | 山東 | 臨清獅貓 | 臨清獅貓品種保護與開發(fā)協(xié)會 | 13889568 | 獅貓 |
165 | 山東 | 陽谷魯西黑頭羊 | 陽谷縣畜禽養(yǎng)殖協(xié)會 | 13193097 | 活羊 |
166 | 山東 | 陽谷小尾寒羊 | 陽谷縣畜禽養(yǎng)殖協(xié)會 | 13193098 | 活羊 |
167 | 山東 | 高唐老豆腐 | 高唐縣優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品協(xié)會 | 12093819 | 豆腐制品 |
168 | 山東 | 高唐驢肉 | 高唐縣優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品協(xié)會 | 12093820 | 驢肉 |
169 | 山東 | 單縣羅漢參 | 單縣羅漢參產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 13518568 | 羅漢參(香芋)(食用植物根) |
170 | 河南 | 鄢陵蠟梅 | 鄢陵縣民間蠟梅協(xié)會 | 13459421 | 蠟梅樹(植物) |
171 | 河南 | 南陽黑豬 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣南陽黑豬協(xié)會 | 11232388 | 豬(活的) |
172 | 河南 | 唐半夏 | 唐河縣中藥材開發(fā)辦公室 | 11638897 | 半夏 |
173 | 河南 | 唐梔子 | 唐河縣中藥材開發(fā)辦公室 | 11638898 | 桅子 |
174 | 河南 | 孟津梨 | 孟津縣會盟農(nóng)業(yè)協(xié)會 | 13319809 | 梨 |
175 | 河南 | 孟津黃河鯉魚 | 孟津縣會盟農(nóng)業(yè)協(xié)會 | 13348610 | 鯉魚 |
176 | 河南 | 東崗核桃 | 林州市東崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 13395733 | 加工過的核桃 |
177 | 河南 | 東崗花椒 | 林州市東崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 13395734 | 花椒(調(diào)味品) |
178 | 河南 | 盧氏綠殼雞蛋 | 盧氏縣盧氏雞產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 11477889 | 蛋 |
179 | 湖北 | 洪山菜苔 | 武漢市洪山區(qū)洪山菜苔產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 12861108 | 新鮮蔬菜(菜苔) |
180 | 湖北 | 洪山茶 | 宜都市農(nóng)牧生物技術(shù)研究所 | 13836054 | 茶葉 |
181 | 湖北 | 白溢稻 | 五峰白溢寨貢米產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 10831615 | 米 |
182 | 湖北 | 五峰煙葉 | 五峰煙草種植協(xié)會 | 13563830 | 煙草;煙絲 |
183 | 湖北 | 遠安香菇 | 茅坪場鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 12860535 | 干香菇 |
184 | 湖北 | 遠安香菇 | 茅坪場鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 12860536 | 鮮食香菇 |
185 | 湖北 | 孝昌太子米 | 孝昌縣太子米產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 11774305 | 米 |
186 | 湖北 | 巴東五香豆腐干 | 巴東縣豆制品行業(yè)協(xié)會 | 13744427 | 豆腐干 |
187 | 湖北 | 木子店老米酒 | 麻城市木子店老米酒協(xié)會 | 12324410 | 米酒 |
188 | 湖北 | 茅草紅菜苔 | 鄂州市城鄉(xiāng)名特產(chǎn)品協(xié)會 | 13833910 | 紅菜苔(新鮮蔬菜) |
189 | 湖北 | 吳都瑩秈 | 鄂州市城鄉(xiāng)名特產(chǎn)品協(xié)會 | 13833911 | 大米 |
190 | 湖北 | 壩角香稻 | 鄂州市城鄉(xiāng)名特產(chǎn)品協(xié)會 | 13833912 | 大米 |
191 | 湖北 | 房縣絞股藍 | 房縣中藥材協(xié)會 | 13244882 | 絞股藍(中草藥) |
192 | 湖北 | 房縣白及 | 房縣中藥材協(xié)會 | 13244883 | 白及(中草藥) |
193 | 湖北 | 房縣北柴胡 | 房縣中藥材協(xié)會 | 13244884 | 北柴胡(中草藥) |
194 | 湖北 | 竹溪腐乳 | 竹溪縣蔬菜協(xié)會 | 13296545 | 腐乳 |
195 | 湖北 | 均州曬煙 | 丹江口市煙葉協(xié)會 | 13236620 | 煙葉;煙絲;煙末 |
196 | 湖北 | 武當榔梅 | 丹江口市果樹學會 | 13231152 | 梅子(新鮮的榔梅) |
197 | 湖北 | 丹江口翹嘴鲌 | 丹江口市水產(chǎn)協(xié)會 | 13231153 | 魚(非活) |
198 | 湖北 | 隨縣葛粉 | 隨縣葛產(chǎn)品技術(shù)研究中心 | 13317079 | 葛粉 |
199 | 湖北 | 隨縣萬和蘭花 | 隨縣萬和鎮(zhèn)蘭花協(xié)會 | 13317080 | 蘭花 |
200 | 湖北 | 柏樹灣金銀花 | 隨縣金銀花協(xié)會 | 11631145 | 金銀花(植物) |
201 | 湖北 | 襄麥冬 | 襄陽市襄城區(qū)歐廟鎮(zhèn)襄麥冬專業(yè)經(jīng)濟協(xié)會 | 11436966 | 麥冬(藥用植物根) |
202 | 湖北 | 襄陽黑豬肉 | 襄陽市襄州區(qū)黑豬養(yǎng)殖協(xié)會 | 12973721 | 豬肉 |
203 | 湖北 | 襄陽黑豬 | 襄陽市襄州區(qū)黑豬養(yǎng)殖協(xié)會 | 12973722 | 豬(活的) |
204 | 湖北 | 襄陽白菜 | 襄陽市襄城區(qū)臥龍大白菜專業(yè)技術(shù)協(xié)會 | 13889575 | 白菜 |
205 | 湖北 | 襄陽花紅 | 襄陽市襄城區(qū)臥龍花紅專業(yè)技術(shù)協(xié)會 | 13889576 | 蘋果 |
206 | 湖北 | 襄陽紅 | ?悼h襄陽紅茶業(yè)協(xié)會 | 12560461 | 茶 |
207 | 湖北 | 宜城松花皮蛋 | 宜城市鴨業(yè)協(xié)會 | 13261856 | 皮蛋(松花蛋) |
208 | 湖北 | 老河口大仙桃 | 老河口市果業(yè)協(xié)會 | 11436967 | 桃 |
209 | 湖北 | 黃袍山油茶 | 通城縣油茶行業(yè)協(xié)會 | 13476391 | 油茶植物 |
210 | 湖南 | 沙坪湘繡 | 長沙市湘繡協(xié)會 | 9807676 | 被面(繡制品);床單和枕套(繡制品);繡花枕套;家具遮蓋物(繡制品);家電遮蓋物(繡制品) |
